施設の概要
施設の概要
創立 | 1900年7月25日 |
---|---|
所在地 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1丁目6番10号 |
土地面積 | 3,305m² |
建築面積 | 2,854.18m² |
延床面積 | 23,203.05m² |
構造 | 鉄骨構造 地上13階 地下1階 |
駐車場 | 75台収容(有料) |
病床数 | 300床(4人床:196床、2人床:16床、個室:61床、HCU:17床、ICU・CCU:10床) |
診療科目
- 内科(総合・循環器・消化器・糖尿病内分泌・呼吸器)
- 外科
- 脳神経外科
- 整形外科
- 形成外科
- 泌尿器科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科 / 頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 放射線科
- 病理診断科
- 脳神経内科
- 精神神経科
- 皮膚科
- リハビリテーション科
- 麻酔科(ペインクリニック)
- 検診センター
- 睡眠医療センター
- 人工透析センター
- 消化器センター
- リハビリテーションセンター
- めまいセンター
- 乳腺外来
- 血管外来
指定医療機関
- ・保険医療機関
- ・救急告示医療機関
- ・臨床研修指定医療機関
- ・労災保険指定医療機関
- ・労災保険二次検診等給付医療機関
- ・結核予防法指定医療機関
- ・生活保護法指定医療機関
- ・自立支援医療指定医療機関
- ・原子爆弾被爆者一般疾病医療機関
- ・特定疾患治療研究事業実施医療機関
- ・公害医療機関
- ・身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
- ・紹介受診重点医療機関
施設基準
基本診療料
特掲診療料
施設基準の届出に関する掲示について
1.保険医療機関登録について | ||||||
・当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 | ||||||
2.入院基本料に関する事項について | ||||||
・当院では、1日の入院患者数に対する看護職員を以下の通り配置し、交代で24時間看護を行っております。 なお、病棟・時間帯・休日などで看護職員の配置が異なります。 ・病棟ごとの配置人数は各病棟に掲示しております。 |
||||||
一般病棟入院基本料病棟 (6階・7階・9階・10階・11階・12階) |
入院患者7人に対して 看護職員1人以上 |
|||||
地域包括ケア病棟入院料病棟 (8階) |
入院患者13人に対して 看護職員1人以上 |
|||||
ハイケアユニット入院医療管理料病棟 (4階) |
入院患者4人に対して 看護職員1人以上 |
|||||
3.DPC対象病院について | ||||||
・当院は、入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する≪DPC対象病院≫とな っております。 医療機関係数につきましては、別紙をご参照下さい。 |
||||||
4.近畿厚生局への届出事項について | ||||||
・当院は、近畿厚生局に対し「基本診療料の施設基準等」及び「特掲診療料の施設基準等」の届出を行ってお ります。詳細につきましては別紙をご参照下さい。 |
||||||
5.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、 褥瘡対策及び栄養管理体制について |
||||||
・当院では、入院の際に医師を始めとする関係職種が共同して患者様に関する診療計画を策定し、7日以内に 文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡 対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。 |
||||||
6.「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について | ||||||
・当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個 別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することとしております。また、公費負担医療の受給 者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。なお、明細書には使用した 薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されておりますので、ご家族の方が代理で会計をされる場合は、そ の代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 |
||||||
7.保険外負担に関する事項について | ||||||
・当院では、個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、その利用日数に応じた実費のご負担をお願いし ております。(負担金額につきましては別紙をご参照下さい) |
||||||
8.入院時食事療養費 | ||||||
・当院では、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士の管理の下に適時(朝食:8時、 昼食:12時30分、夕食:18時)適温で提供しております。 ・医師の発行する食事せんに基づき、糖尿病をはじめとした特別食を提供しております。 ・病棟のデイルームで食事ができるスペースを設置しております。 |
||||||
9.患者相談窓口について | ||||||
・当院では、「患者相談窓口」を設置しておりますので、お気軽にご利用ください。患者相談窓口では、患者 様やご家族からの疾病に関する医学的な質問、生活上・入院上の不安等、様々なご相談事について、患者様 の立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをさせて頂きます。 お困りごとがありましたらお気軽にお声かけ下さい。 |
||||||
10.医療情報取得加算及び医療DX推進整備体制加算にいて | ||||||
・当院では、オンライン資格確認を行う体制を有しており、患者様の同意のもとオンライン資格によって得た 情報(受診歴や薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報)を活用して質の高い診療を提供しており ます。また、マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでお ります。併せて、電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋の導入を検討しております。 |
||||||
11.一般名処方について | ||||||
・当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとに した一般名処方 (一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特 定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。 ご不明な点がございましたら、主治医または薬剤師にお尋ねください。 |
||||||
12.後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について | ||||||
・当院では、厚生労働省の後発医療品使用促進の方針に従い、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資する ものとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しております。そのため、当院で処方する 薬剤は後発医薬品になることがありますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い致します。 ご不明な点がございましたら、主治医または薬剤師にお尋ねください。 |
||||||
13.バイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について | ||||||
・当院では、厚生労働省の方針に従いバイオ後続品を積極的に採用しております。バイオ後続品は、先行バイ オ医薬品と品質がほとんど同じで、同じ効果と安全性が確認された薬剤で、バイオ後続品を使用することに よって、患者様の薬にかかる経済的負担が軽くなります。当院ではバイオ後続品を使用することがあります ので、ご理解のほどよろしくお願い致します。 ご不明な点がございましたら、主治医または薬剤師にお尋ねください。 |
||||||
14.院内トリアージについて | ||||||
・当院では、夜間、休日または深夜に受診する患者様に対し、トリアージ能力のある看護師が緊急度や重症度 を判断し、適切なタイミングで適切な医療が提供できるよう取り組んでおります。 |
||||||
15.協力対象施設入所者入院加算について | ||||||
・当院では、協力対象施設入所者入院加算の届出を行っており、下記の介護保険施設の協力医療機関として、 当該介護保険施設から24時間連絡を受ける体制をとっております。 ・連携介護保険施設と、入所者様の診療情報及び緊急時の対応方針等の共有を図るため、月1回以上の頻度で カンファレンスを実施しております。 ・連携介護施設はこちらのページを参照ください。 |
||||||
16.外来腫瘍化学療法診療料1について | ||||||
・当院では、専任の医師、看護師または薬剤師が院内に常時1名以上配置され、本診療科を算定している患者 様から電話等による緊急の相談に、24時間対応出来る体制が整備されております。 ・急変時などの緊急時に、当該患者が入院出来る体制が確保されております。 ・実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催しております。 ・外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている医療機関と連携しており、緊急時に受診頂ける体制を確保し ております。 ・連携医療機関は下記のとおりです。 |
||||||
◆連携介護施設: | ||||||
・医療法人 協林会 大阪がんクリニック | ||||||
1.歯科外来診療医療安全対策加算2について | ||||||
・当院では、緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した歯科医師を 配置しております。 ・年1回以上、医療安全対策研修会を実施し、職員の安全対策に関する意識啓発に努めており ます。 ・安全で安心な歯科医療環境を提供するため「AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、 救急蘇生セット、歯科用吸引装置」を設置しております・医療安全対策マニュアルを作成し、 緊急時に対応できるよう、院内医科歯科連携を行っております。 |
||||||
2.地域歯科診療支援病院歯科初診料について | ||||||
・当院では、歯科医療器具を患者様ごとに交換し、専用の機器を用いた洗浄、滅菌処置を徹底 する等十分な院内感染予防対策を講じております。 |
診断書・証明書及び保険外負担料金
*日本語以外の言語は2倍の金額となります。 | ||||||
区別 | 項目 | 金額(税込) | 備考 | |||
一 般 | 診断 | 一般診断書 | \ | 3,300 | 院内所定用紙 | |
診断 | 警察提出用診断書 | \ | 3,300 | 傷害事件(第三者行為)等 ○病院用診断書 | ||
回答 | 捜査事項照会書 | \ | 4,400 | |||
診断 | 眼科診断書 | \ | 3,300 | 受験資格判定用 | ||
診断 | 死亡届(兼死亡診断書検案書) | \ | 3,300 | 市町村提出用(※複数\2,200) | ||
診断 | 麻薬使用者免許申請書・診断書 | \ | 3,300 | 美(理)容師免許申請・銃許可書・調理師・製菓衛生師免許申請書 | ||
生命保険 (簡易保険) |
診断 | 診断書・証明書(Ⅰ) | \ | 5,500 | ①入院(手術) ②入院(手術)及び通院(手術) | |
診断 | 診断書・証明書(Ⅱ) | \ | 3,300 | ①通院(手術)のみ ②入院期間のみ(病名なし) ③抗がん剤・疼痛緩和 | ||
診断 | 診断書・証明書(Ⅲ) | \ | 1,100 | 手術等診療報酬計画書(手術名・Kコード記入) | ||
診断 | 入・通院状況表(証明書) | \ | 5,500 | B4サイズのもの | ||
回答 | 回答書 | \ | 5,500 | 通院状況確認表(別途)、ガン確認書(別途)¥3,300 | ||
回答 | 脊髄症状判定用 | \ | 3,300 | |||
診断 | 介護補償用診断書 | \ | 3,300 | 保険会社所定用紙 | ||
診断 | 疾病障害用診断書 | \ | 5,500 | 保険会社所定用紙 | ||
診断 | 後遺症診断書 | \ | 5,500 | 生命保険等 | ||
診断 | 死亡診断書 | \ | 5,500 | 任意に発行するもの(生命保険会社指定用紙等) | ||
交通事故 | 診断 | 警察提出用診断書 | \ | 5,500 | 交通事故 ○病院用診断書(健保使用であっても) | |
診断 | 自賠責用診断書 | \ | 5,500 | |||
明細 | 自賠責用診療報酬明細書 | \ | 5,500 | 月ごとに算定 | ||
診断 | 自賠責後遺症診断書 | \ | 7,700 | 自賠・生命保険等 | ||
司 法 | 診断・回答 | 裁判所・検察庁・所轄署長・弁護士 | \ | 5,500 | ||
受 診 歴 | 証明 | 受診状況等証明書(障害年金用) | \ | 3,300 | 症状経過等の記載が必要(パピルス内にフォーマット有) | |
証明 | 副作用救済給付用受診証明書 | \ | 3,300 | 副作用診断書(別途)¥3,300 | ||
診療情報 | 紹介 | 診療情報提供書 | \ | 2,750 | 提出先:デイサービス等(有料老人ホーム・特養・老人マンション等) *保険請求しないもの |
|
支払証明書 | 証明 | 支払い証明書 | \ | 1,100 | 1通につき(入・外別) | |
検 査 | 診断 | 検査等を伴う診断書・証明書 | \ | 3,300 | 別途検査費用必要 | |
意見 | 接種痕意見書 | \ | 3,300 | |||
証明 | 便潜血検査判定表 | \ | 1,100 | |||
保 育 所 | 証明 | 保育所入所理由証明書 | \ | 1,100 | 提出先:市役所 | |
証明 | 保育の実施理由証明書 | \ | 1,100 | |||
付添看護 | 証明 | 付添看護証明書 | \ | 1,100 | 保険会社所定用紙 | |
見 舞 金 | 証明 | 慶弔見舞金請求書 | \ | 3,300 | 建設連合(入院) | |
登校・就労 | 証明 | 保育理由証明及び申告書 | \ | 1,100 | 祖父母等用 | |
証明 | 就労可能証明書・職場復帰届出書 | \ | 3,300 | 社会人等が会社へ提出 | ||
意見 | 出勤についての意見書 | \ | 3,300 | |||
意見 | 配慮を検討する為の主治医意見書 | \ | 3,300 | |||
診断 | 休職現況報告書・診断書 | \ | 3,300 | |||
診断 | 傷病欠勤用等診断書 | \ | 3,300 | |||
難 病 | 申請 | 難病患者等給付金支給申請書 | \ | 1,100 | 難病受給者証持っていない人が申請する書類 | |
申請 | 特定疾患申請:臨床調査個人票(Ⅰ) | \ | 5,500 | 初回・続紙である重症患者診断書も含む | ||
申請 | 特定疾患申請:臨床調査個人票(Ⅱ) | \ | 3,300 | 継続 | ||
肝炎 | 申請 | 肝炎申請書 | \ | 3,300 | 初回 | |
申請 | インターフェロンフリー(再治療) | \ | 3,300 | |||
申請 | 肝炎延長申請書 | \ | 3,300 | 医師が延長可能と判断した場合 | ||
診断 | インターフェロン・アナログ製材 | \ | 3,300 | |||
証明 | 母子感染でない事の証明回答書 | \ | 3,300 | B型肝炎 | ||
証明 | B型肝炎訴訟用・医療照会書 | \ | 5,500 | |||
証明 | 受診歴証明書・訴訟関連 | \ | 3,300 | 医事課作成分・カルテ不在証明含む | ||
原 爆 | 意見 | 原爆症認定用意見書 | \ | 3,300 | ||
証明 | 原爆症認定用健康診断個人票 | \ | 3,300 | 精密検査用・健康管理手当用 | ||
自 立 支 援 及び 精 神 保 健 |
診断 | 自立支援医療(精神通院医療) | \ | *3,000 | *非課税 | |
判定 | 自立支援(更生医療)判定書 | \ | *3,000 | *非課税 | ||
診断 | 診断書(精神保健福祉手帳用) | \ | *5,000 | *非課税 | ||
塵 肺 及び 石 綿 |
証明 | じん肺健康診断結果証明書 | \ | 3,300 | ||
診断 | 石綿健康被害救済認定用病理組織診断書 | \ | 3,300 | |||
診断 | 石綿健康被害救済認定用中皮腫用診断書 | \ | 3,300 | |||
証明 | 受診等証明書 | \ | 3,300 | 石綿による健康被害の救済に関する法律・受診証明書(手続11号) | ||
年 金 及び 身体障害等 |
診断 | 各種年金に関する診断書 | \ | 5,500 | 厚生年金・国民年金・恩給等 | |
診断 | 障害年金用診断書 | \ | 5,500 | |||
診断 | 健康管理手帳等の診断書 | \ | 3,300 | 継続用 | ||
診断 | 生計同一関係に関する申立書 | \ | 1,100 | 年金相続(病院住所・病院名・公印) | ||
診断 | 身体障害者用診断書 | \ | 5,500 | |||
認定 | 特別障害者手当認定書 | \ | 3,300 | 児童扶養手続障害認定診断書も同じ | ||
その他文書 | 相当期間負傷症病により療養が必要で あることを証する医師の証明 |
\ | 3,300 | 役所様式4(児童扶養手当の手続きに必要) | ||
食物アレルギー検査に関する書類 | \ | 2,750 | 役所へ提出(学校提出用は無料) | |||
医学適性検査診断書 | \ | 3,300 | ||||
じん肺健康診断結果証明書 | \ | 3,300 | ||||
労災保険診断書(じん肺用) | \ | 4,000 | *非課税・様式第2号の1 | |||
労災保険診断書 | \ | 4,000 | *非課税・様式第4号 | |||
診断書(健康管理手当・継続用) | \ | 3,300 | アフターケア | |||
入院差額ベッド・申請明細・証明書 | \ | 1,100 | 保険会社等 | |||
検査資料発行依頼書 | \ | 2,200 | 保険会社より | |||
大阪府警察本部検診票 | \ | 2,200 | 診断書・別紙4号その2 | |||
検査票(両面あり) | \ | 2,750 | 警察用紙 | |||
生活福祉資金診断書(様式第5号) | \ | 3,300 | 医療費融資申請用 | |||
現状確認書 | \ | 2,200 | デイサービス用 | |||
肺炎球菌ワクチン接種について | \ | 1,100 | 他院に対してワクチンの接種の可否を証明 | |||
抗体検査・予防接種実施証明 | \ | 1,100 | 学校提出用 | |||
訪問看護記録開示照会書 | \ | 1,100 | ||||
★ | 運転免許診断書 | \ | 4,400 | 様式1・様式2(てんかん)・様式5(重度の睡眠障害)・様式6(認知症等) | ||
成年後見用診断書 | \ | 4,400 | ||||
盲導犬訓練所(様式第3号)・健康診断書 | \ | 3,300 | 盲導犬を付ける為に必要な書類 | |||
その他文書 | 面談 | 生命保険会社等 | \ | 3,300 | 15分毎につき | |
面談 | 転医相談(医師) | \ | 3,300 | |||
意見 | 意見書 *非課税 | \ | 7,000 | 提出先:労働基準監督署 | ||
おむつ | 尿取りパット | \ | 40 | 1枚につき(外来診療時使用) | ||
おむつ | 板おむつ | \ | 50 | 1枚につき(外来診療時使用) | ||
おむつ | 紙おむつ | \ | 50 | 1枚につき(外来診療時使用) | ||
おむつ | リハビリパンツ(M) | \ | 100 | 1枚につき(外来診療時使用) | ||
おむつ | リハビリパンツ(L) | \ | 110 | 1枚につき(外来診療時使用) | ||
計算 | 手術等診療報酬計算書(詳細な) | \ | 320 | |||
修理 | 病棟ロッカーの鍵(部屋の鍵含む) | \ | 990 | |||
修理 | 体温計 | \ | 2,050 | テルモ電子体温計 | ||
照会 | 療養内容について照会 *非課税 | \ | 4,000 | 提出先:労働基準監督署 労災保険請求 | ||
診察券 | 診察券 | \ | 110 | 再発行 | ||
診断 | 労務災害に関する診断書 *非課税 | \ | 4,000 | 非課税 地公災で1通目のみ労災請求可能 | ||
判定 | 死亡確認 | \ | 5,500 | |||
治療 | ピロリ 1 | \ | 3,300 | 診察、相談のみ | ||
治療 | ピロリ 2 | \ | 9,900 | 相談+感染診断 | ||
治療 | ピロリ 3 | \ | 29,700 | 診察+感染診断+除菌治療(一次除菌)+除菌判定 | ||
治療 | ピロリ 4 | \ | 22,000 | 除菌治療(一次除菌)+除菌判定 | ||
治療 | ピロリ 5 | \ | 22,000 | 除菌治療(二次除菌)+除菌判定 | ||
治療 | ピロリ 6 | \ | 20,900 | 除菌治療(三次除菌)+除菌判定 | ||
治療 | ピロリ 7 | \ | 29,700 | 診察+感染診断+除菌治療+除菌判定(ペニシリンアレルギー) | ||
検査 | 感染症検査(HBs抗原・HCV抗体) | \ | 1,740 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 感染症検査(梅毒) | \ | 1,110 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 感染症検査(MRSA・呼吸器系) | \ | 2,100 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 感染症検査(MRSA・消化器系) | \ | 1,500 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 感染症検査(MRSA・泌尿器系) | \ | 1,300 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 感染症検査(HBs抗原・HCV抗体) | \ | 1,740 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 胸部X線検査(B4)1枚(デジタル) | \ | 2,200 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 血液検査(血液一般) | \ | 770 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 血液検査(血沈) | \ | 110 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 尿検査(一般) | \ | 280 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 尿検査(沈渣) | \ | 370 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 心電図 | \ | 1,500 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 新型コロナ検査(抗原) | \ | 3,300 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | 新型コロナ検査(抗体) | \ | 7,700 | 老人保健施設入所等に関する | ||
検査 | ノロウイルス | \ | 3,850 | 本人希望 | ||
検診 | 大阪市子宮がん検診 | \ | 400 | |||
皮膚科 | レストン1個 | \ | 20 | |||
皮膚科 | レストン1シート | \ | 760 | |||
皮膚科 | レストン(10×20) | \ | 260 | |||
皮膚科 | レストン(10×10) | \ | 130 | |||
その他文書 | 皮膚科 | アロンアルファ | \ | 160 | 薬価 | |
皮膚科 | チュビファースト(赤) | \ | 310 | /m | ||
皮膚科 | チュビファースト(緑) | \ | 360 | /m | ||
皮膚科 | チュビファースト(青) | \ | 410 | /m | ||
皮膚科 | チュビファースト(黄) | \ | 510 | /m | ||
皮膚科 | チュビファースト(紫) | \ | 1,530 | /m | ||
皮膚科 | チュビコット(3号) | \ | 670 | /m | ||
皮膚科 | チュビコット(4号) | \ | 720 | /m | ||
歯科 | インプラント前CT撮影料 | \ | 13,630 | |||
歯科 | インプラントCD-R(紹介用) | \ | 550 | |||
歯科 | シムプラント両顎 | \ | 20,950 | |||
カウンセリング | 公費対象外子宮頚癌ワクチンカウンセリング | \ | 5,500 | |||
ワクチン | ガーダシル(4価) | \ | 16,500 | 子宮頚癌ワクチン(公費対象外) 1回につき | ||
ワクチン | シルガード(9価) | \ | 33,000 | 子宮頚癌ワクチン(公費対象外) 1回につき | ||
ワクチン | 肺炎球菌ワクチン | \ | 7,700 | 本人希望 | ||
ワクチン | 破傷風 | \ | 3,300 | |||
ワクチン | 風疹 | \ | 4,400 | |||
ワクチン | おたふく | \ | 4,400 | |||
ワクチン | はしか | \ | 4,400 | |||
ワクチン | 麻疹・風疹混合 | \ | 11,000 | |||
ワクチン | 水痘 | \ | 5,500 | |||
ワクチン | 狂犬病 | \ | 17,600 | |||
ワクチン | A型肝炎 | \ | 7,700 | |||
ワクチン | B型肝炎 | \ | 7,700 | |||
ワクチン | DT | \ | 3,850 | |||
ワクチン | DTP | \ | 4,400 | |||
ワクチン | ツベルクリンテスト | \ | 2,200 | |||
ワクチン | インフルエンザ | \ | 3,850 | |||
ワクチン | インフルエンザ *非課税 | \ | 1,500 | 65歳以上の大阪市在住者 | ||
ワクチン | 帯状疱疹 | \ | 22,000 | |||
ワクチン | 新型コロナウイルス | \ | 16,500 | |||
ワクチン | RSウイルス | \ | 26,400 | |||
認定施設
臨床研修指定病院(協力型) | 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |
日本消化器学会認定施設 | 日本消化器内視鏡学会認定指導施設 |
日本肝臓学会認定施設 | 日本糖尿病学会認定教育施設 |
日本外科学会外科専門医制度修練施設 | 日本がん治療認定医機構認定研修施設 |
日本乳癌学会関連施設 | 日本整形外科学会認定医制度研修施設 |
日本認知症学会教育施設 | 日本泌尿器科学会専門医教育施設 |
日本透析医学会教育関連施設 | 日本睡眠学会認定専門医療機関 |
日本眼科学会専門医制度研修施設 | 日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 |
日本皮膚科学会認定医研修施設 | 日本麻酔科学会指導病院 |
日本臨床細胞学会施設認定 | 日本胃癌学会認定施設 |
日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設 |