協会けんぽ(全国健康保険協会)について
当センターは協会けんぽの生活習慣病予防健診実施医療機関です。
協会けんぽの被保険者(ご本人)の方は下記の健康診断を受けることができます。
コース一覧
【対象】
35歳~74歳の方
自己負担額 5,282円(税込)
【対象】
40歳 または 50歳の方
自己負担額 7,971円(税込)
【対象】
40歳~48歳の偶数年齢の女性の方
自己負担額 1,574円(税込)
【対象】 50歳~74歳の偶数年齢の女性の方
自己負担額 1,013円(税込)
【対象】
・20歳~74歳の偶数年齢の女性の方
(ただし、40歳以上の方は、一般健診と併せてご受診ください。)
自己負担額 970円(税込)
- ※所要時間は混雑具合により異なる場合があります。あくまでも目安としてご利用ください。
- ※価格は予告なく、変更、終了する場合がございます。ご了承ください。
検査項目詳細
検査項目 | 一般健診 | 付加健診 (一般健診+付加健診) |
|
---|---|---|---|
自己負担額 | 5,282円 | 7,971円 | |
所要時間(目安) | 1時間~2時間 | 1時間~2時間 | |
問診・診察 | 問診・内科診察 | ● | ● |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● |
眼科検査 | 視力検査 | ● | ● |
眼底検査(両眼) | ● | ||
聴力検査 | オージオメーター | ● | ● |
呼吸器 | 胸部X線(直接1方向) | ● | ● |
肺機能検査 | ● | ||
循環器 | 血圧測定 | ● | ● |
安静時心電図 | ● | ● | |
消化器 | 便潜血(免疫法)2回法 | ● | ● |
胃透視(バリウム) | ● | ● | |
超音波検査(エコー) | 腹部(肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓) | ● | |
尿検査 | 尿糖定性 | ● | ● |
尿蛋白定性 | ● | ● | |
尿潜血 | ● | ● | |
尿沈渣 | ● | ||
腎機能 | クレアチニン | ● | ● |
尿酸 | ● | ● | |
末梢血液 | 白血球数 | ● | ● |
赤血球数 | ● | ● | |
血色素量 | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ● | |
血小板数 | ● | ||
血液像 | ● | ||
肝機能・膵臓 | GOT(AST) | ● | ● |
GPT(ALT) | ● | ● | |
γ-GTP | ● | ● | |
ALP | ● | ● | |
総蛋白 | ● | ||
アルブミン | ● | ||
総ビリルビン | ● | ||
LDH | ● | ||
血清アミラーゼ | ● | ||
脂質代謝 | 総コレステロール | ● | ● |
HDLコレステロール | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● |
乳がん | マンモグラフィー | ▲ | ▲ |
子宮頸がん | 内診・子宮頸部細胞診(医師採取) | ▲ | ▲ |
▲は選択項目です。コースには含まれておりません。