施設の概要
施設の概要
創立 | 1900年7月25日 |
---|---|
所在地 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1丁目6番10号 |
土地面積 | 3,305m² |
建築面積 | 2,854.18m² |
延床面積 | 23,203.05m² |
構造 | 鉄骨構造 地上13階 地下1階 |
駐車場 | 75台収容(有料) |
病床数 | 300床(4人床:196床、2人床:16床、個室:61床、HCU:17床、ICU・CCU:10床) |
診療科目
- 内科(総合・循環器・消化器・糖尿病内分泌・呼吸器)
- 外科
- 脳神経外科
- 整形外科
- 形成外科
- 婦人科
- 泌尿器科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科 / 頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 放射線科
- 病理診断科
- 神経内科
- 精神神経科
- 皮膚科
- リハビリテーション科
- 麻酔科(ペインクリニック)
- PETセンター
- 検診センター
- 睡眠医療センター
- 人工透析センター
- 消化器センター
- リハビリテーションセンター
- めまいセンター
- 乳腺外来
- 血管外来
指定医療機関
- ・保険医療機関
- ・生活保護法指定医療機関
- ・自立支援医療指定医療機関
- ・労災保険指定医療機関
- ・労災保険二次検診等給付医療機関
- ・原爆被爆者一般疾病指定医療機関
- ・公害医療
- ・結核予防法指定医療機関
- ・身体障害者福祉法指定医
- ・特定疾患治療研究事業実施医療機関
- ・小児慢性特定疾患治療研究事業実施医療機関
- ・臨床研修指定医療機関
- ・救急告示医療機関
- ・障害者自立支援医療指定医療機関
施設基準
基本診療料
急性期一般病棟入院基本料1 |
データ提出加算2 |
臨床研修病院入院診療加算(協力型) |
入退院支援加算1 |
救急医療管理加算 |
認知症ケア加算3 |
診療録管理体制加算1 |
地域包括ケア病棟入院料2 |
医師事務作業補助体制加算1:30対1 |
短期滞在手術等基本料1 |
急性期看護補助体制加算:25対1 (看護補助者5割未満) |
入院時食事療養(Ⅰ)及び 入院時生活療養(Ⅰ) |
重症者等療養環境特別加算 |
歯科外来診療環境体制加算2 |
栄養サポートチーム加算 |
地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
医療安全対策加算1 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
感染防止対策加算1 |
地域医療支援体制確保加算 |
患者サポート体制充実加算 |
排尿自立支援加算 |
後発品医薬品使用体制加算1 |
超急性期脳卒中加算 |
病棟薬剤業務実施加算 |
特掲診療料
糖尿病合併症管理料 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 慢性維持透析濾過加算 |
がん患者指導管理料(イ)(ロ)(ハ) | 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算1 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の時間外加算1 |
院内トリアージ実施料 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の深夜加算1 |
夜間休日救急搬送医学管理料 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
夜間休日救急搬送医学管理料(注3)救急搬送看護体制加算 | 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの) |
がん治療連携指導料 | 乳腺悪性腫瘍手術の乳がんセンチネルリンパ節加算(併用・単独) |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 経皮的冠動脈形成術 |
排尿自立指導料 | 経皮的冠動脈ステント留置術 |
薬剤管理指導料 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
医療機器安全管理料1 | ペースメーカー移植術(リードレスペースメーカーの場合)及びペースメーカー交換術 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に掲げる遠隔モニタリング加算 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定(一連につき) | 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除術及び肝切除) |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 体外衝撃波胆石破砕術 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
埋込型心電図検査 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
時間内歩行試験 | 膀胱水圧拡張術 |
内服・点滴誘発試験 | 人工肛門・人工膀胱術前処置加算 |
センチネルリンパ節生検(片側)併用法/単独法 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
画像診断管理加算2 | 病理診断管理加算1 |
遠隔画像診断 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
CT撮影及びMRI撮影 | 歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算 |
冠動脈CT撮影加算 | 精密触覚機能検査 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 歯周組織再生誘導手術 |
外来化学療法加算1 | 歯科口腔リハビリテーション料2 |
無菌製剤処理料1 | クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき) |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | CAD/CAM冠 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 口腔病理診断管理加算1 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | ポジトロン断層撮影 |
がん患者リハビリテーション料 | ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 |
医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 連携充実加算 |
医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテル) |
医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 終夜睡眠ポリグラフィー(安全精度管理下で行うもの) |
人工腎臓(1日につき)1 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 |
導入期加算1 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 |
透析液水質確保加算 | 神経学的検査 |
認定施設
臨床研修指定病院(協力型) | 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |
日本循環器学会認定循環器専門医認定施設 | 日本消化器内視鏡学会認定指導施設 |
日本消化器学会認定施設 | 日本肝臓学会認定施設 |
日本乳癌学会関連施設 | 日本整形外科学会認定医制度研修施設 |
日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 | 日本リウマチ学会教育施設 |
日本皮膚科学会認定医研修施設 | 日本泌尿器科学会専門医教育施設 |
日本透析医学会教育関連施設 | 日本睡眠学会睡眠医療認定医療機関 |
日本眼科学会専門医制度研修施設 | 日本麻酔科学会指導病院 |
日本医療薬学会認定研修施設 | 日本産科婦人科学会認定医制度卒後研修指導施設 |
日本臨床細胞学会施設認定 | 日本糖尿病学会認定教育施設 |
日本外科学会外科専門医制度修練施設 |