ホーム > PETセンター > 検査項目詳細・オプション
検査項目詳細・オプション
検査項目詳細
検査項目 | PET-CT コース |
PET-CT スタンダード コース |
PET-CT プレミアム コース 宿泊なし |
PET-CT プレミアム コース 宿泊あり |
PET-CT + 脳MRI・MRA |
PET-CT + 骨盤MRI |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | 99,530円 | 167,620円 | 209,000円 | 236,500円 | 121,530円 | 121,530円 | |
所要時間(目安) | 2時間~3時間 | 4時間~5時間 | 1日目 約5時間 2日目 約2時間 |
1日目 約5時間 2日目 約2時間 |
2時間~3時間 | 2時間~3時間 | |
問診・診察 | 一般問診・内科診療 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
循環器 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図 | ● | ● | ● | ||||
全身(頭頂~大腿基部) | PET-CT | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肺・腹部 | マルチスライスCT | ● | ● | ● | |||
骨盤部 | MRI | ● | ● | ● | ● | ||
頭部 | MRI・MRA | ● | ● | ● | |||
呼吸器 | 肺機能(肺活量・1秒率・1秒量) | ● | ● | ||||
超音波検査(エコー) | 腹部(肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓) | ● | ● | ● | |||
消化器 |
胃カメラ(経口・経鼻・経口鎮静) | ▲ | ▲ | ||||
胃透視(バリウム) | |||||||
便潜血(免疫法)2回法 | ● | ● | ● | ||||
動脈硬化検査(ABI) | 血圧・心電図・脈波による動脈硬化判定 | ● | ● | ||||
血液検査(下記の項目) | 甲状腺・腎臓・尿路系・電解質・末梢血液 | ● | ● | ● | |||
血液型(初回のみ)・肝機能・胆道・膵臓 | |||||||
筋代謝・脂質代謝・糖代謝・免疫血清 | |||||||
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・尿比重・PH・沈渣 | ● | ● | ● | |||
ケトン体・ビリルビン・ウロビリノーゲン | |||||||
腫瘍マーカー(男性)(※) | CEA・AFP・SCC・CA19-9・PSA | ● | ● | ● | |||
腫瘍マーカー(女性)(※) | CEA・AFP・SCC・CA19-9・CA125 | ● | ● | ● | |||
骨密度(骨塩定量) | 腰椎撮影による骨粗鬆症診断 | ● | ● | ||||
コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション宿泊 (1泊2食付き) |
● |
▲は選択項目です。
血液検査 | |
---|---|
検査項目 | 検査内容 |
甲状腺 | TSH・FT4 |
腎臓・尿路系・電解質 | クレアチニン・尿酸・尿素窒素・Na・K・Cl・Ca・P |
末梢血液 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマクリット・血小板 ・MCV・MCH・MCHC |
血液型 | 血液型(ABO-Rh式)※初回のみ |
肝機能・胆道・膵臓 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・TP・ALB・A/G比・T-BIL・D-BIL・LAP・LDH・Che・AMY |
筋代謝 | CPK |
脂質代謝 | T-ch・中性脂肪・HDL-ch・LDL-ch・動脈硬化指数・HDL指数 |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1C(NGSP値) |
免疫血清 | CRP・RA・TPHA定性・RPR定性・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 |
オプション検査
ご希望の方は事前にお申し込みください。(当日のお申し込みはできません)
オプション検査単独では実施しておりません。
各コースによって追加できるオプション検査が異なります。
検査項目 | 料金(税込み) | 検査内容 | |
---|---|---|---|
頭部MRI・MRA | 22,000円 | 脳動脈瘤や脳腫瘍・脳梗塞などを調べる検査 | |
骨盤部MRI | 22,000円 | 膀胱、前立腺、子宮、卵巣などの病変を調べる検査 | |
胸部CT | 16,500円 | 肺や気管、気管支などの病変を調べる検査 | |
腹部CT | 16,500円 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓などの病変を調べる検査 | |
胃透視(バリウム) | 12,100円 | 食道、胃、十二指腸の病変を調べる検査 | |
胃カメラ | 16,500円 | 経口、経鼻、経口(鎮静)が選択できます。 | |
ABC検診 | 5,500円 | ピロリ菌とペプシノゲン検査を組み合わせて胃がんのリスクを評価する検査 | |
腹部超音波 | 5,500円 | 肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓の病変を調べる検査 | |
乳がん検査 | マンモグラフィー・視触診 | 6,600円 | 主に乳がんを調べる検査。40歳代以上の方はマンモグラフィー、乳腺の発達した20歳代~30歳代は乳腺エコーがおすすめです。 |
乳腺エコー・視触診 | 6,600円 | ||
子宮がん検査 | 内診・子宮頸部細胞診(医師採取) | 5,500円 | 主に子宮頸がんを調べる検査 |
腫瘍マーカー男性セット | 5,500円 | PSA・CEA・AFP・SCC・CA19-9 | |
腫瘍マーカー女性セット | 5,500円 | CA125・CEA・AFP・SCC・CA19-9 | |
動脈硬化検査(ABI) | 2,200円 | 血圧・脈波による動脈硬化判定 | |
骨密度検査 | 3,300円 | 腰椎・大腿骨撮影による骨粗鬆症の検査 | |
眼底検査 | 1,980円 | 網膜剥離や眼底出血、緑内障などの目の病気を調べる検査 | |
眼圧測定 | 940円 | 主に緑内障を調べる検査 | |
便潜血(免疫法)2回法 | 1,540円 | 大腸がん・大腸ポリープのスクリーニング検査 | |
肺機能検査 | 2,200円 | ||
LOX-index ロックス・インデックス |
14,300円 | 血中の酸化変性LDL(LAB)とLOX-1を掛け算した値 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを予測します。 |