| 検査項目(部位) | 検査内容 | PET-CT | がん スタンダード |
プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| 問診・診察 | 一般問診・内科診察 | ○ | ○ | ○ |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI | ○ | ○ | ○ |
| 循環器 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | ○ | ○ | ||
| 全身(頭頂~大腿基部) | PET~CT | ○ | ○ | ○ |
| 肺・腹部 | マルチスライスCT | ○ | ○ | |
| 骨盤部 | MRI | ○ | ○ | |
| 頭部 | MRI・MRA | ○ | ||
| 呼吸器 | 肺機能(肺活量・1秒率・1秒量) | ○ | ||
| 超音波検査(エコー) | 腹部(肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓)・骨盤部 | ○ | ○ | |
| 消化器 | 胃カメラ(※1) | ○ | ||
| 便潜血(免疫法)2回法 | ○ | ○ | ||
| 動脈硬化検査(ABI) | 血圧・心電図・脈波による動脈硬化判定 | ○ | ||
| 血液型(初回のみ)・抹消血液・甲状腺 肝機能・胆道・膵臓 腎機能(尿路・電解質)・脂質代謝 |
検査内容はコチラ | ○ | ○ | |
| 腫瘍マーカー(男性)(※) | CEA・AFP・SCC・CA19-9・PSA | ○ | ○ | |
| 腫瘍マーカー(女性)(※) | CEA・AFP・SCC・CA19-9・CA125 | ○ | ○ | |
| 尿路系 | 尿細胞診 | ○ | ○ | |
| 骨密度(骨塩定量) | 腰椎撮影による骨粗鬆症診断 | ○ | ||
| 95,000円 (税込) |
160,000円 (税込) |
210,000円 (税込) |
当日は保険証をお持ち下さい。(胃カメラでの生検時は健康保険の適用です)
※1 胃カメラより胃透視への変更も可能です。
※プレミアムコースには
「ホテルラフォレー新大阪」又は「ホテルニューオオサカ」での1泊2食(夜・昼)が含まれています。
下記の各オプション項目の組み合わせで<納得のゆく健診コースを設定 下さい
| オプション項目 | 検査内容 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| MRI・MRA撮影 | 頭部 | 15,750円 |
| MRI撮影 | 骨盤部 | 15,750円 |
| CT撮影 | 肺部(マルチスライス) | 15,750円 |
| 腹部(マルチスライス) | 15,750円 | |
| 超音波検査(エコー) | 腹部(肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓) | 5,250円 |
| 上部消化管検査 | 胃カメラ又は胃透視 | 12,600円 |
| 乳がん検査 | 触診・マンモグラフィー又は乳腺エコー(※1) | 6,300円 |
| 子宮がん検査 | 内診・細胞診(医師採取) | 5,250円 |
| 腫瘍マーカー(男性)(※) | PSA・CEA・AFP | 5,250円 |
| SCC・CA19-9 | ||
| 腫瘍マーカー(女性)(※) | CA-125・CEA・AFP | 5,250円 |
| SCC・CA19-9 | ||
| 動脈硬化検査(ABI) | 血圧・心電図・脈波による動脈硬化判定 | 2,100円 |
| 骨密度(骨塩定量) | 腰椎撮影による骨粗鬆症診断 | 3,150円 |
| 眼底検査 | 眼底カメラ | 1,890円 |
| ※腫瘍マーカー検査内容 | |
|---|---|
| CEA | 大腸 |
| AFP | 肝臓 |
| AFP | 肝臓 |
| CA19-9 | 膵臓 |
| PSA | 前立腺 |
| CA125 | 卵巣 |
| SCC | 肺 |
ホームページオープン記念
同時に、2名様以上のご予約の場合は2名様以降1名様あたり10%の割引が受けられます。
| 人数 | PET-CT | がん スタンダード |
プレミアム |
|---|---|---|---|
| 1名 | 95,000円 | 160,000円 | 210,000円 |
| 2名 | 180,500円 | 304,000円 | 399,000円 |
| 3名 | 266,000円 | 448,000円 | 588,000円 |
| 4名 | 351,500円 | 592,000円 | 777,000円 |
| 5名 | 437,000円 | 736,000円 | 966,000円 |
現金又はクレジットカードがご利用いただけます。
お支払いは、下記クレジットカード(一括払いのみ)をご利用いただけます。
デビットカードもご利用いただけます。
お支払いは、下記クレジットカード(一括払いのみ)をご利用いただけます。
デビットカードもご利用いただけます。



